產品詳情
外觀:白色粉末
產品指標 | 單位 | 測試方法 | |
初熔點 | ≥104 | ℃ | ASTM D1519A |
終熔點 | ≤112 | ℃ | ASTM D1519A |
鋅含量 | 13.8-14.8 | % | GA5895.1 |
加熱減量 | ≤0.50 | % | ASTM D 4571 |
篩余物(150μm) | ≤0.10 | % | ASTM D 4572 |
篩余物(63μm) | ≤0.50 | % | ASTM D 4572 |
水溶物 | ≤0.01 | % | GA6123.1 |
其他產品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.27g/cm3
● 松密度 0.31-0.35g/cm3
關鍵詞:橡膠防老劑、橡膠促進劑、橡膠硫化劑
產品咨詢