產品詳情
外觀:米色粉末
產品指標 | 單位 | 測試方法 | |
主含量 | ≥95 |
%
|
ASTM D 4936 |
初熔點 | ≥96 | ℃ | ASTM D1519A |
終熔點 | ≤107 | ℃ | ASTM D1519A |
游離胺 | ≤0.4 | % | ASTM D 4936 |
灰分 | ≤0.30 | % | ASTM D 4574 |
加熱減量 | ≤0.30 | % | ASTM D 4571 |
篩余物(150μm) | ≤0.10 | % | ASTM D 4572 |
篩余物(63μm) | ≤0.50 | % | ASTM D 4572 |
環(huán)己烷不溶物 | ≤0.50 | % | ASTM D 4934 |
其他產品特性
● 密度(20°C)
● 典型值 1.23g/cm3
● 松密度 0.53-0.58g/cm3
關鍵詞:橡膠防老劑、橡膠促進劑、橡膠硫化劑
產品咨詢